產品名稱: AL4 鋁箔防熱鞋
標準: EN 11612
尺寸: 鞋高: 8″
——————————————————— Features ———————————————————
對流熱防護 – 歐盟標準 EN ISO 11612 | ||
防護等級 | Range of HTI 24 values (秒) | |
min. | max. | |
B1 | 4 | < 10.0 |
B2 | 10.0 | < 20.0 |
B3 | 20.0 | – |
輻射熱防護 – 歐盟標準 EN ISO 11612 | ||
防護等級 | Heat transfer factor RHTI 24 (秒) | |
min. | max. | |
C1 | 7.0 | < 20.0 |
C2 | 20.0 | < 50.0 |
C3 | 50.0 | < 95.0 |
C4 | 95.0 | – |
熔化鋁潑濺防護 – 歐盟標準 EN ISO 11612 | ||
防護等級 | 熔化鋁潑濺 (公克) | |
min. | max. | |
D1 | 100 | < 200 |
D2 | 200 | < 350 |
D3 | 350 | – |
熔化鐵潑濺防護 – 歐盟標準 EN ISO 11612 | ||
防護等級 | 熔化鐵潑濺 (公克) | |
min. | max. | |
E1 | 60 | < 120 |
E2 | 120 | < 200 |
E3 | 200 | – |
接觸熱防護 – 歐盟標準 EN ISO 11612 | ||
防護等級 250℃ | 防護時間 (秒) | |
min. | max. | |
F1 | 5.0 | < 10.0 |
F2 | 10.0 | < 15.0 |
F3 | 15.0 | – |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.